WICHTIGE INFORMATION!
Trommelmotoren der Serie 80i wurden komplett durch den neuen modularen Trommelmotor DM 0080 ersetzt. Ersatzteile werden bis Ende 2020 verfügbar sein.
Unser Vertrieb unterstützt Sie bei der Auswahl!
Brauchen Sie eine Beratung? > Hier klicken!
Mehr über den DM 0080 erfahren > Hier klicken!
113i | 138i | |
---|---|---|
Durchmesser | 113.5 mm | 138.0 mm |
Getriebematerial | Steel | Steel |
Nennleistung | 0.058 to 0.370 kW | 0.074 to 1.000 kW |
Nenndrehmoment | 7.4 to 86.4 Nm | 14.7 to 174.4 Nm |
Bandzugkraft | 132 to 1,522 N | 216 to 2,527 N |
Geschw. des Rohrs | 0.048 to 1.515 m/s | 0.041 to 2.005 m/s |
Rohrlänge SL | 250 to 1400 mm | 300 to 1600 mm |
Reibungsangetriebenes Band | ||
Formschlüssigangetriebenes Band | ||
Ohne Band |
Übersicht Standard-Trommelmotoren: 165i – 217i
165i | 217i | |
---|---|---|
Durchmesser | 164.0 mm | 217.5 mm |
Getriebematerial | Stahl | Stahl |
Nennleistung | 0.306 bis 2.200 kW | 0.306 bis 3.000 kW |
Nenndrehmoment | 28.1 bis 365.2 Nm | 28.1 bis 533.6 Nm |
Bandzugkraft | 347 bis 4453 N | 261 bis 4907 N |
Geschw. des Rohrs | 0.084 bis 2.527 m/s | 0.126 bis 3.344 m/s |
Rohrlänge SL | 400 bis 1750 mm | 400 bis 1750 mm |
Reibungsangetriebenes Band | ||
Formschlüssigangetriebenes Band | ||
Ohne Band |